Цены на растения
Плодово-ягодные растения
Название | Цена, руб. |
---|---|
Актинидия аргута | 200-300 |
Актинидия коломикта | 200-300 |
Актинидия полигама | 250-350 |
Барбарис амурский | 200-500 |
Виноград альфа | 200 |
Жимолость съедобная | 300 |
Ирга круглолистная | 220-250 |
Калина Саржента | 250-350 |
Лимонник китайский | 150-250 |
Рябина амурская | 250– 5000 |
Шелковица белая | 250 – 350 |
Шелковица черная | 250 – 350 |
Шиповник | 0 |
Хвойные деревья и кустарники
Название | Цена, руб. |
---|---|
Ель корейская | 500 - 5000 |
Лиственница ольгинская | 300 - 1500 |
Можжевельник даурский | 250 - 600 |
Можжевельник твердый | 3000 - 8500 |
Пихта цельнолистная | 500 - 3000 |
Сосна кедровая корейская | 400 - 5000 |
Тис остроконечный | 1000-3000 |
Листопадные деревья и кустарники
Травянистые декоративные многолетники и цветы
Название | Цена, руб. |
---|---|
Анациклус | 50 - 100 |
Бадан | 200 |
Гвоздика | 25 - 100 |
Лилейники | 25 -150 |
Монарда | 60 – 120 |
Невянник махровый | 50 - 150 |
Очиток Миндельдорфа | 30 - 60 |
Пиретрум | 50 - 250 |
Пижма северная | 30 – 80 |
Примула голландская | 100 |
Прозанник реснитчатый | 50 |
Хосты | 200 |
Шлемник байкальский | 100 - 150 |
Эригерон | 50 -120 |
Овсянница | 0 |